Austrotherm EPS GRAFIT
Ważne wartości techniczne
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | λD≤0,031 W/mK |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: | – |
Wytrzymałość na zginanie: | BS≥115 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych: | TR≥100 kPa |
Minimalna waga wyrobu: | 13,5 kg/m3 |
Klasa reakcji na ogień: | E |
Austrotherm EPS
Ważne wartości techniczne
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | λD≤0,036 W/mK |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: | CS(10)≥100 kPa |
Wytrzymałość na zginanie: | BS≥150 kPa |
Minimalna waga wyrobu: | 18,0 kg/m3 |
Klasa reakcji na ogień: | E |
Ważne wartości techniczne
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | λD≤0,037 W/mK |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: | CS(10)≥80 kPa |
Wytrzymałość na zginanie: | BS≥125 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych: | TR≥100 kPa |
Minimalna waga wyrobu: | 15,0 kg/m3 |
Klasa reakcji na ogień: | E |
Ważne wartości techniczne
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | λD≤0,040 W/mK |
Wytrzymałość na zginanie: | BS≥100 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych: | TR≥100 kPa |
Minimalna waga wyrobu: | 12,5 kg/m3 |
Klasa reakcji na ogień: | E |
Austrotherm EXPERT
Ważne wartości techniczne
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | λD≤0,035 W/mK |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: | CS(10)≥120 kPa |
Wytrzymałość na zginanie: | BS≥170 kPa |
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: | WL(T)≤2 % |
Klasa reakcji na ogień: | E |